| Марка : | 12ХН3А |
| Заместители: | 12ХН2, 20ХН3А, 25ХГТ, 12Х2Н4А, 20ХНР |
| Класификация : | Конструкционна-легирана стомана |
| Предназначение: | зъбни колела, валове, бутални болтове и други, които имат изискване за висока якост, еластичност ,вискозитет на ядрото и висока твърдост на повърхността, работещи под въздействието на шок натоварвания или при ниски температури до -100 ° C |
| Химичен състав в % на материала 12ХН3А | | | | ||||
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.09 - 0.16 | 0.17 - 0.37 | 0.3 - 0.6 | 2.75 - 3.15 | до 0.025 | до 0.025 | 0.6 - 0.9 | до 0.3 |
| Температура на критическите точки на 12ХНЗА | Ac1 = 715 , Ac3(Acm) = 773 , Ar3(Arcm) = 726 , Ar1 = 659 , Mn = 380 |
Механични свойства при Т=20oС на материала 12ХНЗА
| | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| | Ж 15 | | 930 | 685 | 11 | 55 | 880 | Закалка и отпуск. |
| Твърдоста на 12ХНЗА след закаляване | HB 10 -1 = 217 МПа | |