| Марка : | ШХ15 |
| Заместители: | ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ |
| Класификация : | Конструкционна-лигирана стомана |
| Предназначение: | буталото втулка, буталото,инжекторини клапани, тласкачи и други детайли, за които са необходими висока твърдост, износоустойчивост и здравина при контакт. |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.95 - 1.05 | 0.17 - 0.37 | 0.2 - 0.4 | до 0.3 | до 0.02 | до 0.027 | 1.3 - 1.65 | до 0.25 |
Механични свойсвта при Т=20oС на ШХ15
| | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Стомана | | | 590-730 | 370-410 | 20 | 45 | 440 | Каляване 800oC, изпичане, 15 oC/ч, |
| Твердост на материала ШХ15 | HB 10 -1 = 179 - 207 МПа |
Обозначение от другите страни на материала ШХ15 както и еквиваленти
| САЩ | Германия | Япония | Франция | Евросъюз | Швеция |
| - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | EN | SS |
| 52100 | 100Cr6 | SUJ2 | 100C6 | 1.3505 | 2258 |
| J19965 | | SUJ4 | | 100Cr6 | |