| Марка : | 65Г |
| Заместители: | 70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2 |
| Класификация : | Легирана- Ресорно пружинна |
| Предназначение: | Пружини,ресирои,упорни шаиби,спирачни ленти,триещи дискове, зъбни колела, фланци, лагерни тела заатягаща щанги и други за които се иска повишена износоустойчивост |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.62 - 0.7 | 0.17 - 0.37 | 0.9 - 1.2 | до 0.25 | до 0.035 | до 0.035 | до 0.25 | до 0.2 |
Ac1 = 721 , Ac3(Acm) = 745 , Ar3(Arcm) = 720 , Ar1 = 670 , Mn = 270
| Твърдост на материала 65Г след закаляване | HB 10 -1 = 241 МПа |
| Твърдост на материала 65Г без термообработка | HB 10 -1 = 285 МПа |
Обозначение от другите страни на марка 65Г както и еквиваленти
| САЩ | Германия | Англия | Китай |
| - | DIN,WNr | BS | GB |
| 1066 | Ck67 | 080A67 | 65Mn |
| 1566 | | | |