| Марка : | ХВГ |
| Заменитель: | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ |
| Классификация : | Сталь инструментальная легированная |
| Применение: | измерительный и режущий инструмент, для которого повышенное коробление при закалке недопустимо, резьбовые калибры, протяжки, длинные метчики, длинные развертки и другой вид специального инструмента, холодновысадочные матрицы и пуансоны, технологическая оснастка. |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | Cu |
| 0.9 - 1.05 | 0.1 - 0.4 | 0.8 - 1.1 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 0.9 - 1.2 | до 0.3 | 1.2 - 1.6 | до 0.3 |
Температура критических точек материала ХВГ.
| Ac1 = 750 , Ac3(Acm) = 940 , Ar1 = 710 , Mn = 210 |
| Твердость материала ХВГ после отжига | HB 10 -1 = 255 МПа |